Mu online Sıralaması
Kaos Kalesi
En çok galibiyet ve öldürme sayısına sahip Kaos Kalesi şampiyonları.
| Sıra | Karakter | Sınıf | PK Sayısı | Canavar Öldürme | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | CRONUS | Dark Wizard | 0 | 158 | 711000 | 1 |
| 202 | Cyanide | Slayer | 0 | 57 | 192000 | 1 |
| 203 | Damian | Dark Knight | 0 | 99 | 445500 | 1 |
| 204 | DarkAngel | Dark Lord | 1 | 173 | 608500 | 1 |
| 205 | DarkDragon | Dark Knight | 1 | 275 | 1241500 | 1 |
| 206 | Darker | Fairy Elf | 0 | 81 | 283500 | 1 |
| 207 | DarkHope | Rune Wizard | 0 | 103 | 352500 | 1 |
| 208 | Darkin | Dark Knight | 0 | 115 | 345000 | 1 |
| 209 | Darkness01 | Dark Wizard | 0 | 99 | 148500 | 1 |
| 210 | DarkWizard | Dark Wizard | 0 | 173 | 313000 | 1 |
| 211 | DimAstuY | Dark Lord | 1 | 14 | 67000 | 1 |
| 212 | DinaiUA | Slayer | 0 | 168 | 306000 | 1 |
| 213 | DKCui | Dark Knight | 0 | 99 | 148500 | 1 |
| 214 | DLTocBac | Dark Lord | 0 | 170 | 508000 | 1 |
| 215 | Dung | Dark Lord | 0 | 99 | 247500 | 1 |
| 216 | EbashMMMMM | Dark Lord | 0 | 99 | 297000 | 1 |
| 217 | Elfi | Fairy Elf | 0 | 234 | 702000 | 1 |
| 218 | Elizabeth | Grow Lancer | 0 | 154 | 412500 | 1 |
| 219 | embe13 | Alchemist | 1 | 152 | 427000 | 1 |
| 220 | embe15 | Alchemist | 0 | 142 | 213000 | 1 |
| 221 | embe16 | Alchemist | 0 | 110 | 214500 | 1 |
| 222 | emGai14 | Alchemist | 0 | 33 | 115500 | 1 |
| 223 | Foxlux | Alchemist | 0 | 99 | 148500 | 1 |
| 224 | Frieren | Crusader | 0 | 220 | 990000 | 1 |
| 225 | Fusik | Dark Knight | 0 | 31 | 93000 | 1 |
| 226 | GuMa | Crusader | 2 | 67 | 102500 | 1 |
| 227 | Gunners | Rage Fighter | 0 | 99 | 198000 | 1 |
| 228 | gyozo | Light Wizard | 0 | 122 | 549000 | 1 |
| 229 | h1w3b | Summoner | 1 | 94 | 224500 | 1 |
| 230 | HAIYEN | Dark Lord | 2 | 356 | 536000 | 1 |
| 231 | HoaMai | Crusader | 0 | 47 | 70500 | 1 |
| 232 | HotLatte | Rune Wizard | 0 | 174 | 361500 | 1 |
| 233 | Hugin | Dark Knight | 0 | 192 | 576000 | 1 |
| 234 | IAnyDeskI | Dark Lord | 0 | 188 | 846000 | 1 |
| 235 | Instigator | Dark Wizard | 0 | 118 | 363500 | 1 |
| 236 | iPwn3d | Grow Lancer | 0 | 7 | 31500 | 1 |
| 237 | ISad | Crusader | 0 | 149 | 670500 | 1 |
| 238 | iTzzSiRi | Light Wizard | 0 | 99 | 247500 | 1 |
| 239 | KarThurt | Crusader | 0 | 81 | 364500 | 1 |
| 240 | KhanStan | Dark Lord | 0 | 99 | 247500 | 1 |
| 241 | KhieuVu | Rune Wizard | 0 | 148 | 666000 | 1 |
| 242 | KiemVuong | Dark Knight | 0 | 99 | 247500 | 1 |
| 243 | King2 | Dark Lord | 0 | 80 | 360000 | 1 |
| 244 | Kjepas | Light Wizard | 0 | 97 | 339500 | 1 |
| 245 | Koya | Slayer | 2 | 244 | 554500 | 1 |
| 246 | KucseszHUN | Magic Gladiator | 0 | 99 | 346500 | 1 |
| 247 | Ladon | Magic Gladiator | 0 | 114 | 342000 | 1 |
| 248 | Lalaa | Lemuria Mage | 0 | 98 | 245000 | 1 |
| 249 | Lei2x | Fairy Elf | 0 | 166 | 531500 | 1 |
| 250 | lemesDoug | Crusader | 0 | 69 | 310500 | 1 |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250