Rankings do MU Online (Season 21)
Chaos Castle
Chaos Castle champs com o most vitórias.
| Rank | Personagem | Classe | PK | Monster kills | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NgocHa | Fairy Elf | 16 | 1405 | 6080500 | 22 |
| 2 | Vhartian | Dark Wizard | 0 | 2339 | 3459000 | 22 |
| 3 | ATHENA | Fairy Elf | 11 | 1471 | 6030500 | 19 |
| 4 | Vhoro | Dark Wizard | 0 | 2208 | 3213000 | 19 |
| 5 | Kindalur | Illusion Knight | 0 | 1978 | 2122500 | 18 |
| 6 | Vhalar | Dark Wizard | 0 | 1721 | 2482500 | 17 |
| 7 | Vhastar | Dark Wizard | 0 | 1913 | 2820000 | 17 |
| 8 | Alsana | Summoner | 0 | 1722 | 1722000 | 16 |
| 9 | Vhirum | Dark Wizard | 1 | 1736 | 2311000 | 16 |
| 10 | 1BuaLoiLon | Crusader | 1 | 1527 | 4748500 | 14 |
| 11 | NahrAlma | Slayer | 2 | 1290 | 4008000 | 14 |
| 12 | Sylvanas | Fairy Elf | 3 | 1392 | 4399000 | 14 |
| 13 | IgnitionK | Dark Knight | 8 | 1042 | 4049000 | 12 |
| 14 | Shagrath | Crusader | 1 | 1324 | 4690000 | 12 |
| 15 | JayJayX | Dark Lord | 4 | 1150 | 4009000 | 11 |
| 16 | IvoryKing | Rage Fighter | 1 | 1532 | 1532500 | 10 |
| 17 | Dante | Dark Wizard | 2 | 716 | 2763000 | 9 |
| 18 | Kidlat | Crusader | 10 | 566 | 2297000 | 9 |
| 19 | Vharas | Dark Wizard | 0 | 988 | 1432500 | 9 |
| 20 | Xaero | Gun Crusher | 2 | 939 | 3118500 | 9 |
| 21 | Felkin | Dark Wizard | 0 | 871 | 871000 | 8 |
| 22 | KuyaNIk | Rage Fighter | 2 | 746 | 3013000 | 8 |
| 23 | Lucatiel | Grow Lancer | 0 | 1059 | 1059000 | 8 |
| 24 | Nashandra | Rune Wizard | 0 | 886 | 886000 | 8 |
| 25 | trumcc2 | Crusader | 2 | 725 | 1323000 | 8 |
| 26 | Vhotsy | Dark Wizard | 0 | 1057 | 1562500 | 8 |
| 27 | LemonSquar | Fairy Elf | 1 | 865 | 3328500 | 7 |
| 28 | RoyalE | Fairy Elf | 0 | 820 | 3112000 | 7 |
| 29 | TIEUCHIEN | Dark Lord | 1 | 692 | 1237000 | 7 |
| 30 | trumcc3 | Crusader | 2 | 611 | 1217000 | 7 |
| 31 | VIEMDE | Dark Lord | 0 | 733 | 1466000 | 7 |
| 32 | Bhrok | Dark Wizard | 0 | 671 | 1006500 | 6 |
| 33 | Binhan | Alchemist | 1 | 603 | 1732500 | 6 |
| 34 | CruMas | Crusader | 1 | 545 | 2449500 | 6 |
| 35 | embe14 | Alchemist | 3 | 528 | 1093000 | 6 |
| 36 | JayJayZ | Alchemist | 3 | 970 | 3706000 | 6 |
| 37 | Lilia | Fairy Elf | 4 | 605 | 2639500 | 6 |
| 38 | MeiMei | Dark Wizard | 2 | 561 | 2175500 | 6 |
| 39 | PoWeReTeX | Dark Knight | 2 | 775 | 2600500 | 6 |
| 40 | TheKingzZ | Fairy Elf | 2 | 492 | 1863000 | 6 |
| 41 | TIEUVIEM | Dark Lord | 0 | 573 | 909000 | 6 |
| 42 | Tifa | Rune Wizard | 3 | 685 | 3094500 | 6 |
| 43 | trumcc1 | Crusader | 3 | 586 | 610500 | 6 |
| 44 | 2Tay2Em | Magic Gladiator | 0 | 529 | 1282000 | 5 |
| 45 | DLDL1 | Dark Lord | 0 | 559 | 559000 | 5 |
| 46 | DLDL3 | Dark Lord | 0 | 495 | 495000 | 5 |
| 47 | DLDL4 | Dark Lord | 0 | 510 | 553500 | 5 |
| 48 | DLDL6 | Dark Lord | 1 | 493 | 493500 | 5 |
| 49 | DLDL7 | Dark Lord | 1 | 546 | 546500 | 5 |
| 50 | HolySword | Dark Knight | 3 | 702 | 3003000 | 5 |
| 51 | Mais | Dark Wizard | 2 | 385 | 1740500 | 5 |
| 52 | Misstress | Fairy Elf | 1 | 850 | 3535000 | 5 |
| 53 | trumcc | Crusader | 1 | 488 | 634000 | 5 |
| 54 | TrumCuoi | Crusader | 3 | 450 | 1455000 | 5 |
| 55 | Vhaobab | Dark Wizard | 0 | 598 | 847500 | 5 |
| 56 | Vintz | Crusader | 0 | 668 | 2135500 | 5 |
| 57 | Violet | Fairy Elf | 0 | 499 | 1048000 | 5 |
| 58 | xArt | Magic Gladiator | 0 | 502 | 1506000 | 5 |
| 59 | Alchemist | Alchemist | 0 | 374 | 1122000 | 4 |
| 60 | Aurous | Dark Lord | 0 | 473 | 473000 | 4 |
| 61 | CCCP | Fairy Elf | 1 | 597 | 2404500 | 4 |
| 62 | ChoCoPie | Dark Lord | 1 | 325 | 587500 | 4 |
| 63 | CoCaOi | Dark Lord | 0 | 396 | 792000 | 4 |
| 64 | DLCUI | Dark Lord | 1 | 394 | 592000 | 4 |
| 65 | DLDL2 | Dark Lord | 0 | 430 | 430000 | 4 |
| 66 | HaHa | Dark Lord | 5 | 220 | 1010000 | 4 |
| 67 | HaLiDa | Dark Lord | 0 | 396 | 594000 | 4 |
| 68 | HanLap | Dark Lord | 0 | 396 | 792000 | 4 |
| 69 | HongThoa | Fairy Elf | 4 | 182 | 835000 | 4 |
| 70 | IKBeBong | Illusion Knight | 2 | 358 | 1421000 | 4 |
| 71 | LauLau | Dark Lord | 0 | 394 | 591000 | 4 |
| 72 | LimeDL | Dark Lord | 5 | 414 | 1883000 | 4 |
| 73 | Lion | Dark Lord | 2 | 328 | 494000 | 4 |
| 74 | Lovers | Dark Lord | 1 | 383 | 1343500 | 4 |
| 75 | PhuongThao | Fairy Elf | 0 | 423 | 1107000 | 4 |
| 76 | Reseteador | Alchemist | 2 | 600 | 2708000 | 4 |
| 77 | Sabby | Slayer | 4 | 404 | 1834000 | 4 |
| 78 | Shanoa | Slayer | 1 | 433 | 1286500 | 4 |
| 79 | ThanhDL | Dark Lord | 1 | 373 | 1673500 | 4 |
| 80 | UiDaDauEm | Fairy Elf | 0 | 396 | 990000 | 4 |
| 81 | VNN1 | Light Wizard | 6 | 308 | 1410000 | 4 |
| 82 | VUONGLAM | Dark Lord | 0 | 396 | 792000 | 4 |
| 83 | 20aaaaa | Alchemist | 1 | 293 | 550500 | 3 |
| 84 | ArckLavima | Rune Wizard | 0 | 395 | 1650000 | 3 |
| 85 | Bharam | Dark Wizard | 0 | 433 | 558000 | 3 |
| 86 | Bhazur | Dark Wizard | 0 | 297 | 445500 | 3 |
| 87 | DangKhoa | Crusader | 2 | 289 | 564000 | 3 |
| 88 | DarknessW | Dark Wizard | 0 | 499 | 2047500 | 3 |
| 89 | DepTrrai | Dark Lord | 0 | 297 | 1336500 | 3 |
| 90 | DLDL5 | Dark Lord | 0 | 360 | 360000 | 3 |
| 91 | DLDL8 | Dark Lord | 0 | 309 | 309000 | 3 |
| 92 | EmLaAi | Fairy Elf | 0 | 340 | 1431000 | 3 |
| 93 | Fertak | Crusader | 0 | 330 | 476500 | 3 |
| 94 | ForceE | Dark Lord | 1 | 421 | 1309000 | 3 |
| 95 | Georgia | Fairy Elf | 1 | 137 | 620500 | 3 |
| 96 | HIDEI | Fairy Elf | 1 | 251 | 935500 | 3 |
| 97 | HoaDao | Fairy Elf | 0 | 322 | 855000 | 3 |
| 98 | IGCN | Rune Wizard | 0 | 333 | 1030500 | 3 |
| 99 | Kratos | Dark Lord | 5 | 696 | 2690500 | 3 |
| 100 | Lime | Dark Wizard | 2 | 391 | 1758500 | 3 |
1★
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100