Mu online Ranking
Blood Castle
Top Blood Castle-spelers met de beste tijden en scores.
| Rang | Personage | Klasse | Score | Inzendingen | Voltooide opdrachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | HutDaBanca | Dark Lord | 1015 | 4 | 46 |
| 202 | HutDaBanca | Dark Lord | 1015 | 4 | 50 |
| 203 | HuyVn | Dark Lord | 1015 | 3 | 52 |
| 204 | HuyVn | Dark Lord | 1015 | 1 | 19 |
| 205 | IK001 | Illusion Knight | 1015 | 1 | 36 |
| 206 | Infun | Crusader | 1015 | 2 | 41 |
| 207 | izaBella | Fairy Elf | 1015 | 1 | 54 |
| 208 | K4GUM4 | Rage Fighter | 1015 | 1 | 47 |
| 209 | Karlo | Dark Lord | 1015 | 1 | 35 |
| 210 | Kidlat | Crusader | 1015 | 3 | 57 |
| 211 | KingElf | Fairy Elf | 1015 | 1 | 28 |
| 212 | Kopi1 | Dark Knight | 1015 | 1 | 46 |
| 213 | KrypsyCR | Crusader | 1015 | 1 | 38 |
| 214 | KryptoDL | Dark Lord | 1015 | 1 | 38 |
| 215 | LAGERTA | Fairy Elf | 1015 | 1 | 55 |
| 216 | LightShock | Lemuria Mage | 1015 | 2 | 52 |
| 217 | LightShock | Lemuria Mage | 1015 | 1 | 56 |
| 218 | LightShock | Lemuria Mage | 1015 | 1 | 55 |
| 219 | LightShock | Lemuria Mage | 1015 | 1 | 46 |
| 220 | LightShock | Lemuria Mage | 1015 | 1 | 53 |
| 221 | LightShock | Lemuria Mage | 1015 | 1 | 56 |
| 222 | LightShock | Lemuria Mage | 1015 | 4 | 51 |
| 223 | LightShock | Lemuria Mage | 1015 | 4 | 46 |
| 224 | LightShock | Lemuria Mage | 1015 | 3 | 42 |
| 225 | LightShock | Lemuria Mage | 1015 | 1 | 46 |
| 226 | Linda | Fairy Elf | 1015 | 1 | 42 |
| 227 | Lizard | Light Wizard | 1015 | 1 | 36 |
| 228 | LORDELF | Fairy Elf | 1015 | 1 | 25 |
| 229 | LordOnur | Dark Lord | 1015 | 2 | 43 |
| 230 | LordSK | Dark Lord | 1015 | 2 | 55 |
| 231 | LordSK | Dark Lord | 1015 | 2 | 58 |
| 232 | lris | Summoner | 1015 | 1 | 44 |
| 233 | Lucian | Gun Crusher | 1015 | 2 | 54 |
| 234 | Lucian | Gun Crusher | 1015 | 2 | 52 |
| 235 | Lucian | Gun Crusher | 1015 | 1 | 42 |
| 236 | Maki | Fairy Elf | 1015 | 1 | 32 |
| 237 | mascotte | Magic Gladiator | 1015 | 4 | 59 |
| 238 | Mat1Mi | Crusader | 1015 | 1 | 47 |
| 239 | Mayhem | Dark Lord | 1015 | 3 | 45 |
| 240 | Megas | Dark Wizard | 1015 | 1 | 35 |
| 241 | MG11i | Magic Gladiator | 1015 | 1 | 42 |
| 242 | MGOMoi | Magic Gladiator | 1015 | 1 | 54 |
| 243 | Midna | Summoner | 1015 | 3 | 45 |
| 244 | Milza | Grow Lancer | 1015 | 1 | 53 |
| 245 | MoLyZa | Illusion Knight | 1015 | 2 | 50 |
| 246 | MyCrusader | Crusader | 1015 | 1 | 46 |
| 247 | NeverMore | Fairy Elf | 1015 | 2 | 56 |
| 248 | NgocTrinh | Fairy Elf | 1015 | 1 | 56 |
| 249 | NoBuFF | Fairy Elf | 1015 | 2 | 38 |
| 250 | Nower | Fairy Elf | 1015 | 2 | 50 |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250