Xếp hạng MU Online
Quảng trường quỷ
Những người chơi hàng đầu trong Devil Square với số điểm khổng lồ.
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Điểm |
|---|---|---|---|
| 151 | DLBuiTO | Dark Lord | 8754600 |
| 152 | LiHua | Fairy Elf | 8746500 |
| 153 | HellRayzor | Dark Knight | 8712240 |
| 154 | Dung | Dark Lord | 8629438 |
| 155 | RooT | Alchemist | 8581615 |
| 156 | HotLatte | Rune Wizard | 8572578 |
| 157 | CaDong | Fairy Elf | 8447850 |
| 158 | cuckseidar | Crusader | 8446605 |
| 159 | Tarex | Illusion Knight | 8426640 |
| 160 | Koharu | Fairy Elf | 8405900 |
| 161 | Sakura | Alchemist | 8354064 |
| 162 | NAMELESS | Fairy Elf | 8351910 |
| 163 | XxVxX | Dark Lord | 8326778 |
| 164 | JayJayX | Dark Lord | 8308517 |
| 165 | natsumi | Lemuria Mage | 8300650 |
| 166 | ARCKFraeya | Fairy Elf | 8255894 |
| 167 | Chiki | Alchemist | 8252412 |
| 168 | GlowDancer | Grow Lancer | 8231400 |
| 169 | VeeenoM | Magic Gladiator | 8062410 |
| 170 | Rozoula | Alchemist | 8030741 |
| 171 | BBobita | Crusader | 7916190 |
| 172 | yaHo0 | Alchemist | 7899716 |
| 173 | TuSok | Grow Lancer | 7848000 |
| 174 | xArt | Magic Gladiator | 7758625 |
| 175 | Athena200 | Fairy Elf | 7725324 |
| 176 | Yokoshu | Dark Lord | 7720320 |
| 177 | teentexIK | Illusion Knight | 7712544 |
| 178 | Ahihi | Illusion Knight | 7689820 |
| 179 | xoayxoay | Crusader | 7685661 |
| 180 | AmazingGir | Fairy Elf | 7677725 |
| 181 | 024545 | Alchemist | 7655772 |
| 182 | iPwn3d | Grow Lancer | 7598815 |
| 183 | Potkans | Crusader | 7596321 |
| 184 | KonTang | Dark Lord | 7587776 |
| 185 | MrMinh | Dark Wizard | 7507002 |
| 186 | Putifero | Illusion Knight | 7494949 |
| 187 | ArapaimaGi | Dark Lord | 7483315 |
| 188 | agoniaSM | Dark Wizard | 7403371 |
| 189 | ARCKSylith | Magic Gladiator | 7391169 |
| 190 | Primal | Rage Fighter | 7382856 |
| 191 | Meep | Slayer | 7376299 |
| 192 | Magic | Dark Wizard | 7325820 |
| 193 | suns | Dark Knight | 7283199 |
| 194 | Elfer | Fairy Elf | 7268876 |
| 195 | MeoMeo | Alchemist | 7244038 |
| 196 | Elsie | Fairy Elf | 6995900 |
| 197 | Paladin | Crusader | 6973050 |
| 198 | Cang | Dark Knight | 6947978 |
| 199 | SixtyNine | Dark Knight | 6939391 |
| 200 | Jayce | Dark Knight | 6825690 |
151★
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200