MU Online rankingi
Chaos Castle
Chaos Castle champs with the most wygrane.
| Rank | Postać | Klasa | PK | Monster kille | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NgocHa | Fairy Elf | 14 | 1400 | 6050000 | 21 |
| 2 | Vhartian | Dark Wizard | 0 | 2205 | 3258000 | 21 |
| 3 | ATHENA | Fairy Elf | 11 | 1456 | 5963000 | 19 |
| 4 | Vhastar | Dark Wizard | 0 | 1800 | 2650500 | 17 |
| 5 | Vhoro | Dark Wizard | 0 | 2095 | 3043500 | 17 |
| 6 | Kindalur | Illusion Knight | 0 | 1780 | 1924500 | 16 |
| 7 | Vhalar | Dark Wizard | 0 | 1523 | 2185500 | 15 |
| 8 | Alsana | Summoner | 0 | 1503 | 1503000 | 14 |
| 9 | Vhirum | Dark Wizard | 0 | 1655 | 2188500 | 14 |
| 10 | NahrAlma | Slayer | 1 | 1163 | 3432500 | 13 |
| 11 | Sylvanas | Fairy Elf | 2 | 1273 | 3859500 | 13 |
| 12 | 1BuaLoiLon | Crusader | 1 | 1329 | 4154500 | 12 |
| 13 | IgnitionK | Dark Knight | 8 | 1042 | 4049000 | 12 |
| 14 | Shagrath | Crusader | 1 | 1324 | 4690000 | 12 |
| 15 | JayJayX | Dark Lord | 4 | 1150 | 4009000 | 11 |
| 16 | IvoryKing | Rage Fighter | 1 | 1430 | 1430500 | 10 |
| 17 | Dante | Dark Wizard | 2 | 716 | 2763000 | 9 |
| 18 | Kidlat | Crusader | 10 | 566 | 2297000 | 9 |
| 19 | Vharas | Dark Wizard | 0 | 988 | 1432500 | 9 |
| 20 | Felkin | Dark Wizard | 0 | 871 | 871000 | 8 |
| 21 | KuyaNIk | Rage Fighter | 2 | 746 | 3013000 | 8 |
| 22 | Lucatiel | Grow Lancer | 0 | 1059 | 1059000 | 8 |
| 23 | Nashandra | Rune Wizard | 0 | 886 | 886000 | 8 |
| 24 | trumcc2 | Crusader | 2 | 725 | 1323000 | 8 |
| 25 | Vhotsy | Dark Wizard | 0 | 1057 | 1562500 | 8 |
| 26 | Xaero | Gun Crusher | 2 | 798 | 2625000 | 8 |
| 27 | LemonSquar | Fairy Elf | 1 | 865 | 3328500 | 7 |
| 28 | RoyalE | Fairy Elf | 0 | 820 | 3112000 | 7 |
| 29 | trumcc3 | Crusader | 2 | 611 | 1217000 | 7 |
| 30 | Bhrok | Dark Wizard | 0 | 671 | 1006500 | 6 |
| 31 | Binhan | Alchemist | 1 | 603 | 1732500 | 6 |
| 32 | CruMas | Crusader | 1 | 545 | 2449500 | 6 |
| 33 | embe14 | Alchemist | 3 | 528 | 1093000 | 6 |
| 34 | Lilia | Fairy Elf | 4 | 605 | 2639500 | 6 |
| 35 | MeiMei | Dark Wizard | 2 | 561 | 2175500 | 6 |
| 36 | PoWeReTeX | Dark Knight | 2 | 775 | 2600500 | 6 |
| 37 | TheKingzZ | Fairy Elf | 2 | 492 | 1863000 | 6 |
| 38 | TIEUVIEM | Dark Lord | 0 | 573 | 909000 | 6 |
| 39 | Tifa | Rune Wizard | 3 | 685 | 3094500 | 6 |
| 40 | trumcc1 | Crusader | 3 | 586 | 610500 | 6 |
| 41 | DLDL1 | Dark Lord | 0 | 559 | 559000 | 5 |
| 42 | DLDL3 | Dark Lord | 0 | 495 | 495000 | 5 |
| 43 | DLDL4 | Dark Lord | 0 | 510 | 553500 | 5 |
| 44 | JayJayZ | Alchemist | 3 | 871 | 3359500 | 5 |
| 45 | Mais | Dark Wizard | 2 | 385 | 1740500 | 5 |
| 46 | Misstress | Fairy Elf | 1 | 850 | 3535000 | 5 |
| 47 | TIEUCHIEN | Dark Lord | 1 | 494 | 841000 | 5 |
| 48 | trumcc | Crusader | 1 | 488 | 634000 | 5 |
| 49 | TrumCuoi | Crusader | 3 | 450 | 1455000 | 5 |
| 50 | Vhaobab | Dark Wizard | 0 | 598 | 847500 | 5 |
| 51 | VIEMDE | Dark Lord | 0 | 535 | 1070000 | 5 |
| 52 | Vintz | Crusader | 0 | 668 | 2135500 | 5 |
| 53 | Violet | Fairy Elf | 0 | 499 | 1048000 | 5 |
| 54 | xArt | Magic Gladiator | 0 | 502 | 1506000 | 5 |
| 55 | 2Tay2Em | Magic Gladiator | 0 | 450 | 993500 | 4 |
| 56 | Alchemist | Alchemist | 0 | 374 | 1122000 | 4 |
| 57 | Aurous | Dark Lord | 0 | 473 | 473000 | 4 |
| 58 | CCCP | Fairy Elf | 1 | 551 | 2197500 | 4 |
| 59 | ChoCoPie | Dark Lord | 1 | 325 | 587500 | 4 |
| 60 | CoCaOi | Dark Lord | 0 | 396 | 792000 | 4 |
| 61 | DLCUI | Dark Lord | 1 | 394 | 592000 | 4 |
| 62 | DLDL2 | Dark Lord | 0 | 430 | 430000 | 4 |
| 63 | DLDL6 | Dark Lord | 1 | 394 | 394500 | 4 |
| 64 | HaHa | Dark Lord | 5 | 220 | 1010000 | 4 |
| 65 | HaLiDa | Dark Lord | 0 | 396 | 594000 | 4 |
| 66 | HanLap | Dark Lord | 0 | 396 | 792000 | 4 |
| 67 | HolySword | Dark Knight | 2 | 629 | 2670500 | 4 |
| 68 | HongThoa | Fairy Elf | 4 | 182 | 835000 | 4 |
| 69 | IKBeBong | Illusion Knight | 2 | 358 | 1421000 | 4 |
| 70 | LauLau | Dark Lord | 0 | 394 | 591000 | 4 |
| 71 | LimeDL | Dark Lord | 5 | 414 | 1883000 | 4 |
| 72 | Lovers | Dark Lord | 1 | 383 | 1343500 | 4 |
| 73 | Reseteador | Alchemist | 2 | 600 | 2708000 | 4 |
| 74 | Sabby | Slayer | 4 | 404 | 1834000 | 4 |
| 75 | Shanoa | Slayer | 1 | 433 | 1286500 | 4 |
| 76 | ThanhDL | Dark Lord | 1 | 373 | 1673500 | 4 |
| 77 | VUONGLAM | Dark Lord | 0 | 396 | 792000 | 4 |
| 78 | 20aaaaa | Alchemist | 1 | 293 | 550500 | 3 |
| 79 | ArckLavima | Rune Wizard | 0 | 395 | 1650000 | 3 |
| 80 | Bharam | Dark Wizard | 0 | 433 | 558000 | 3 |
| 81 | Bhazur | Dark Wizard | 0 | 297 | 445500 | 3 |
| 82 | DangKhoa | Crusader | 2 | 289 | 564000 | 3 |
| 83 | DarknessW | Dark Wizard | 0 | 499 | 2047500 | 3 |
| 84 | DepTrrai | Dark Lord | 0 | 297 | 1336500 | 3 |
| 85 | DLDL5 | Dark Lord | 0 | 360 | 360000 | 3 |
| 86 | DLDL7 | Dark Lord | 1 | 348 | 348500 | 3 |
| 87 | Fertak | Crusader | 0 | 330 | 476500 | 3 |
| 88 | ForceE | Dark Lord | 1 | 421 | 1309000 | 3 |
| 89 | Georgia | Fairy Elf | 1 | 137 | 620500 | 3 |
| 90 | HIDEI | Fairy Elf | 1 | 251 | 935500 | 3 |
| 91 | IGCN | Rune Wizard | 0 | 333 | 1030500 | 3 |
| 92 | Kratos | Dark Lord | 5 | 696 | 2690500 | 3 |
| 93 | Lime | Dark Wizard | 2 | 391 | 1758500 | 3 |
| 94 | oDark | Dark Lord | 2 | 351 | 1587500 | 3 |
| 95 | p1sun | Crusader | 0 | 296 | 394500 | 3 |
| 96 | PDangKhoa | Crusader | 0 | 461 | 1364500 | 3 |
| 97 | PECHON | Crusader | 1 | 396 | 1474500 | 3 |
| 98 | PhuongThao | Fairy Elf | 0 | 324 | 810000 | 3 |
| 99 | PoCaRi | Dark Lord | 1 | 345 | 663000 | 3 |
| 100 | Potkans | Crusader | 0 | 261 | 913500 | 3 |
1★
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100