Mu Online-Rangliste
Top-Spieler-Kills
Die besten Killer mit den höchsten PK-Werten auf dem gesamten Server!
| Rang | Charakter | Klasse | Kills | Todesfälle |
|---|---|---|---|---|
| 151 | CCCP | Royal Elf | 11 | 63 |
| 152 | DepTrrai | Force Lord | 11 | 22 |
| 153 | L4MBR3X4N4 | Rogue Slayer | 11 | 22 |
| 154 | OanhChap | Creator | 11 | 13 |
| 155 | pipi | Force Lord | 11 | 2 |
| 156 | SARAH2028 | Royal Elf | 11 | 63 |
| 157 | ChaoEm | Ignition Knight | 10 | 26 |
| 158 | Cheater | Ignition Knight | 10 | 4 |
| 159 | CzopekPL | Duple Knight | 10 | 33 |
| 160 | Daken | Force Lord | 10 | 16 |
| 161 | GADD | Templar Commander | 10 | 35 |
| 162 | HIDE | Force Lord | 10 | 10 |
| 163 | Kjepas | Glory Wizard | 10 | 22 |
| 164 | Lorak | Force Lord | 10 | 54 |
| 165 | Madocca | Ignition Knight | 10 | 11 |
| 166 | MissBaguio | Royal Elf | 10 | 11 |
| 167 | MuniK | Rogue Slayer | 10 | 12 |
| 168 | oseni2ch | Bloody Fighter | 10 | 7 |
| 169 | PECHON | Templar Commander | 10 | 62 |
| 170 | Tobi | Darknes Wizard | 10 | 24 |
| 171 | vinyisspec | Rogue Slayer | 10 | 1 |
| 172 | ALPHAZERO | Force Lord | 9 | 43 |
| 173 | ASLANN | Light Master | 9 | 5 |
| 174 | BuomDoc | Rogue Slayer | 9 | 37 |
| 175 | CaDong | Royal Elf | 9 | 33 |
| 176 | Crusader | Sacred Paladin | 9 | 1 |
| 177 | cuckseidar | Templar Commander | 9 | 22 |
| 178 | DarkDragon | Ignition Knight | 9 | 8 |
| 179 | DarkSun | Force Lord | 9 | 5 |
| 180 | DuaLipa | Darknes Wizard | 9 | 8 |
| 181 | FASHADOWS | Force Lord | 9 | 16 |
| 182 | ForceE | Force Lord | 9 | 17 |
| 183 | GayLordiq | Force Lord | 9 | 11 |
| 184 | IlIlIlIIII | Templar Commander | 9 | 5 |
| 185 | ilmg | Rogue Slayer | 9 | 4 |
| 186 | JustDC | Templar Commander | 9 | 16 |
| 187 | Leon | Templar Commander | 9 | 11 |
| 188 | MagnusGunC | Magnus Gun Gunner | 9 | 20 |
| 189 | NIPOLS | Alchemist Force | 9 | 62 |
| 190 | RazerX | Ignition Knight | 9 | 3 |
| 191 | TryH4rd | Ignition Knight | 9 | 27 |
| 192 | AmazingGir | Noble Elf | 8 | 9 |
| 193 | Arthro | Ignition Knight | 8 | 18 |
| 194 | BKGirl | Rogue Slayer | 8 | 9 |
| 195 | BUFER | Noble Elf | 8 | 4 |
| 196 | ChimTo | Templar Commander | 8 | 18 |
| 197 | Fusik | Ignition Knight | 8 | 19 |
| 198 | GONDON | Magnus Gun Gunner | 8 | 34 |
| 199 | Gyanzzz | Royal Elf | 8 | 18 |
| 200 | Kannata | Creator | 8 | 5 |
151★
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200